Op deze pagina vindt u de uitslagen van de examens voor kyu- en dangraden.
Resultaten Dan examens 23 april 2010, IKYF Seminar, Meiji Jingu Budojo Shiseikan Kyudojo, Tokyo Japan
| Naam | Graad | Dojo |
|---|---|---|
| Ernst de Groot | Shodan | Enshin dojo |
Resultaten Kyu examens 7 maart 2010, Engaku-An Kyudojo Vijfhuizen
| Naam | Graad | Dojo |
|---|---|---|
| Manon Bergen | 3e kyu | Michi no Kai dojo |
| Ria Feenstra | 3e kyu | Michi no Kai dojo |
| Cor Takken | 3e kyu | Michi no Kai dojo |
| Janine Brinkmeijer | 3e kyu | Michi no Kai dojo |
| Jeroen Vermeer | 3e kyu | Hunze dojo |
| Julf Helsingius | 4e kyu | Michi no Kai dojo |
| Rolf de Weert | 4e kyu | Michi no Kai dojo |
| Ger Dongelmans | 4e kyu | Mushin dojo |
| Mariska Guldemond | 5e kyu | Mushin dojo |
| Felix van der Linden | 5e kyu | Michi no Kai dojo |
Resultaten Kyu examens 4 oktober 2009, Engaku-An Kyudojo Vijfhuizen
| Naam | Graad | Dojo |
|---|---|---|
| Cor Takken | 4e kyu | Michi no Kai dojo |
| Mishja de Griffioen | 4e kyu | Enshin dojo |
| Naomi de Groot | 4e kyu | Enshin dojo |
| Maria Francesca Manca | 4e kyu | Mushin dojo |
| Angélique de Ru | 4e kyu | Enshin dojo |
| Janine Brinkmeijer | 4e kyu | Michi no Kai dojo |
| Rolf de Weert | 5e kyu | Michi no Kai dojo |
| Ger Dongelmans | 5e kyu | Mushin dojo |
| Peter Desci | 5e kyu | Enshin dojo |
Resultaten Dan examens 19 tot en met 27 juli 2009, EKF Seminar Frankfurt
| Naam | Graad | Dojo |
|---|---|---|
| Coen Hekman | Godan | Enshin dojo |
| Naam | Graad | Dojo |
|---|---|---|
| Bart Wilffert | Sandan | Michi no Kai dojo |
| Petra van der Goot | Sandan | Mushin dojo |
| Cornelis de Wit | Sandan | Shudokan dojo |
| Naam | Graad | Dojo |
|---|---|---|
| André A.G. Schiebroek | Nidan | Shiseikan dojo |
| Jeanet Reussink | Nidan | Hunze dojo |
| John Zantinge | Shodan | Shudokan dojo |
| Matsie Slebioda | Shodan | Mushin dojo |
| Kumiko Tasaki | Shodan | Michi no Kai dojo |
| Eric Nguyen | Shodan | Mushin dojo |
Kyu graad toekenning 1 juni 2009, KRN Pinksterseminar Westernieland
| Naam | Graad | Dojo |
|---|---|---|
| Ria Feenstra | 4e kyu | Michi no Kai dojo |
| Jeroen Vermeer | 4e kyu | Hunze dojo |
| John Sijbesma | 4e kyu | Enshin dojo |
| Mishja de Griffioen | 5e kyu | Enshin dojo |
| Angélique de Ru | 5e kyu | Enshin dojo |
| Janine Brinkmeijer | 5e kyu | Michi no Kai dojo |
| Cor Takken | 5e kyu | Michi no Kai dojo |
|
|
||
| Resultaten Kyu examens 1 maart 2009 te Vijfhuizen | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| Ernst de Groot | Enshin dojo | 1e kyu |
| Kumiko Tasaki | Michi no Kai dojo | 1e kyu |
| Wim Meynen | Shiseikan dojo | 2e kyu |
| Yuri van der Meer | Michi no Kai dojo | 2e kyu |
| Manon Bergen | Michi no Kai dojo | 4e kyu |
| Naomi de Groot | Enshin dojo | 5e kyu |
|
|
||
| Resultaten Kyu examens 5 oktober 2008 te Vijfhuizen | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| Wietske Adringa | Shudokan dojo | 1e kyu |
| Reinier Vink | Mushin dojo | 1e kyu |
| Piet van Tuyl | Enshin dojo | 2e kyu |
| Ronald Postema | Shisheikan dojo | 3e kyu |
| Marcia Foest | Shisheikan dojo | 3e kyu |
| Satomi Mineta | Mushin dojo | 3e kyu |
| Ninke van der Veen | Shudokan dojo | 4e kyu |
| John Sijbesma | Enshin dojo | 5e kyu |
| Jeroen Vermeer | Hunze dojo | 5e kyu |
|
|
||
| Resultaten Dan examens tijdens EKF seminar juli 2008 in Loughborough, Engeland | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| Nedzib Tafro | Enshin dojo | Sandan |
| Lammert Kamphof | Hunze dojo | Sandan |
| Sjef van de Rijke | Hunze dojo | Nidan |
| Jeanette Reussink | Hunze dojo | Shodan |
|
|
||
| Kyu graduatie tijdens Pinksterseminar 2008 | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| Peter Beertsen | Enshin dojo | 5e kyu |
| Manon Bergen | Michi no kai dojo | 5e kyu |
| Francesca Manca | Enshin dojo | 5e kyu |
|
|
||
| Resultaten kyu examens 9 maart 2008 te Amstelveen | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| Yuri van der Meer | Michi no kai dojo | 3e kyu |
| Ria Feenstra | Michi no kai dojo | 5e kyu |
|
|
||
| Resultaten kyu examens 7 oktober 2007 | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| Eric Nguyen | Mushin dojo | 1e kyu |
| John Zantinge | Shudokan dojo | 1e kyu |
| Kumiko Tasaki | Michi no kai dojo | 2e kyu |
| Ninke van der Veen | Shudokan dojo | 5e kyu |
| Terry Yeo | Michi no kai dojo | 5e kyu |
|
|
||
| Kyu graduatie tijdens Pinksterseminar 2007 | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| Pepijn Sandijk | Mushin dojo | 2e kyu |
| Reinier Vink | Mushin dojo | 2e kyu |
| Eric Nguyen | Mushin dojo | 2e kyu |
| Herman Kerkenaar | Enshin dojo | 3e kyu |
| Cas Rooseboom | Michi no kai dojo | 3e kyu |
| Wim Meijnen | Shiseikan dojo | 3e kyu |
| Yuri van der Meer | Michi no kai dojo | 5e kyu |
| Terry Yeo | Michi no kai dojo | 5e kyu |
| Wil Lamboo | 5e kyu | |
|
|
||
| Resultaten Dan examens tijdens IKYF seminar mei 2007 te Tokyo, Japan | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| Bart Wilffert | Michi no Kai dojo | Nidan |
| Frank Breuking | Hunze dojo | Nidan |
| Maroeska van Veen | Mushin dojo | Nidan |
| Petra van der Goot | Mushin dojo | Nidan |
| André Schiebroek | Shiseikan dojo | Shodan |
| Sjef van de Rijke | Hunze dojo | Shodan |
|
|
||
| Resultaten kyu examens 4 maart 2007 | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| Matsie Slebioda | Mushin dojo | 1e kyu |
| Jeanet Reussink | Hunze dojo | 1e kyu |
| Jesse Mak | Mushin dojo | 2e kyu |
| Pepijn Sandijk | Mushin dojo | 3e kyu |
| Reinier Vink | Mushin dojo | 3e kyu |
| Eric Nguyen | Mushin dojo | 3e kyu |
| Herman Kerkenaar | Enshin dojo | 4e kyu |
| Cas Rooseboom | Michi no kai dojo | 4e kyu |
| Ann Thijs | Enshin dojo | 5e kyu |
|
|
||
| Resultaten kyu examens 15 oktober 2006 te Utrecht | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| André Schiebroek | Shiseikan dojo | 1e kyu |
| Sjef van de Rijke | Hunze dojo | 1e kyu |
| Wietske Andringa | Shudokan dojo | 2e kyu |
| Kumiko Tasaki | Michi no Kai dojo | 3e kyu |
| Ronald Postema | Shiseikan dojo | 4e kyu |
| Marcia Foest | Shiseikan dojo | 4e kyu |
| Iwan Dek | Mushin dojo | 5e kyu |
|
|
||
| Resultaten Dan examens tijdens EKF seminar juli 2006 in Bourges, Frankrijk | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| Rina Zwart | Hunze dojo | Godan |
| Frans de Reus | Mushin dojo | Yondan |
| Maroeska van Veen | Mushin dojo | Shodan |
| Petra van der Goot | Mushin dojo | Shodan |
| Frank Breuking | Hunze dojo | Shodan |
| Alex Dortland | Mushin dojo | Shodan |
|
|
||
| Kyu graduatie tijdens Pinksterseminar 2006 | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| Maaike Kwanten | Shudokan dojo | 3e kyu |
| Pepijn van Sandijk | Mushin dojo | 4e kyu |
| Reinier Vink | Mushin dojo | 5e kyu |
| Herman Kerkenaar | Enshin dojo | 5e kyu |
|
|
||
| Resultaten kyu examens 5 maart 2006 te Oegstgeest | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| John Santinge | Shudokan dojo | 2e kyu |
| Jeanette Reussink | Hunze dojo | 2e kyu |
| Wim Meijnen | Shiseikan dojo | 4e kyu |
| Jose van der Wal | Shudokan dojo | 5e kyu |
| Pepijn van Sandijk | Mushin dojo | 5e kyu |
|
|
||
| Resultaten kyu examens september 2005 te Haren | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| Petra van der Goot | Mushin dojo | 1e kyu |
| Maroeska van Veen | Mushin dojo | 1e kyu |
| Matsie Slebioda | Mushin dojo | 2e kyu |
| Bosj Bosma | Mushin dojo | 3e kyu |
| Jeanette Reussink | Hunze dojo | 3e kyu |
| Jesse Mak | Mushin dojo | 3e kyu |
|
|
||
| Resultaten Dan examens tijdens EKF seminar juli 2005 in Den Haag | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| Jaap Buitink | Hunze dojo | Godan Renshi |
| Jan Smit | Hunze dojo | Godan |
| Jeanet Pot | Shudokan dojo | Yondan |
| Adriana Faber | Hunze dojo | Sandan |
| Arnold Bouma | Enshin dojo | Sandan |
| Keiko Kadoya | Michi no Kai dojo | Sandan |
| Bert van der Laan | Hunze dojo | Nidan |
| Sebastiaan Verboom | Mushin dojo | Nidan |
| Roeland van Gaal | Shiseikan dojo | Nidan |
| Cees de Wit | Shudokan dojo | Nidan |
| Erik Sanders | Shiseikan dojo | Nidan |
| Jurjen van de Groep | Enshin dojo | Shodan |
|
|
||
| Resultaten kyu examens 13 maart 2005 te Oegstgeest | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| Jurjen van de Groep | Enshin dojo | 1e kyu |
| Reinout Havinga | Hunze dojo | 1e kyu |
| Maroeska van Veen | Mushin dojo | 2e kyu |
| Piet van Tuyl | Enshin dojo | 3e kyu |
| Djoerd Hiemstra | Hunze dojo | 3e kyu |
| John Zantinge | Shudokan dojo | 3e kyu |
| Jesse Mak | Mushin dojo | 5e kyu |
| Wim Meijnen | Shiseikan dojo | 5e kyu |
| Jeanet Reussink | Hunze dojo | 5e kyu |
| Kumiko Tasaki | Michi no Kai dojo | 5e kyu |
| Rob Zwartser | Michi no Kai dojo | 5e kyu |
|
|
||
| All Nippon Kyudo Federation, Meiji Jingu Kyudojo, 19 december 2004 | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| Hans de Wekker | Michi no Kai dojo | Kyoshi Rokudan |
|
|
||
| Resultaten kyu examens 10 oktober 2004 te Utrecht | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| Frank Breuking | Hunze dojo | 1e kyu |
| Petra van der Goot | Mushin dojo | 2e kyu |
| Jurjen van de Groep | Enshin dojo | 2e kyu |
| Sjef van de Rijke | Hunze dojo | 2e kyu |
| Janneke Rats | Enshin dojo | 2e kyu |
| Nick Olthof | Michi no Kai dojo | 3e kyu |
| Maroeska van Veen | Mushin dojo | 3e kyu |
| Wietske Andringa | Shudokan dojo | 3e kyu |
| Bosj Boschma | Mushin dojo | 4e kyu |
|
|
||
| Resultaten Dan examens tijdens EKF seminar juli 2004 in Den Haag | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| Ben Jacobs | Mushin dojo | Yondan |
| Frans de Reus | Mushin dojo | Sandan |
| Nedzib Tafri | Enshin dojo | Nidan |
| Cees de Wit | Shudokan dojo | Shodan |
| Roeland van Gaal | Shiseikan dojo | Shodan |
| Bart Wilffert | Michi no Kai dojo | Shodan |
| Alexandra Berkhout | Enshin dojo | Shodan |
| Norie Oshima | Michi no Kai dojo | Shodan |
| Sebastiaan Verboom | Mushin dojo | Shodan |
| Bert van der Laan | Hunze dojo | Shodan |
| Anne de Vries | Hunze dojo | Shodan |
| Andreas Kroon | Shudokan dojo | Shodan |
|
|
||
| Resultaten kyu examens 8 februari 2004 te Sassenheim | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| Sebastiaan Verboom | Mushin dojo | 1e kyu |
| Alexandra Berkhout | Enshin dojo | 1e kyu |
| Anne de Vries | Hunze dojo | 1e kyu |
| Norie Oshima | Michi no Kai dojo | 1e kyu |
| Cees de Wit | Shudokan dojo | 1e kyu |
| Bart Wilffert | Michi no Kai dojo | 1e kyu |
| Andreas Kroon | Shudokan dojo | 1e kyu |
| Petra van der Goot | Mushin dojo | 3e kyu |
| Matsie Siebioda | Mushin dojo | 3e kyu |
| Sjef van de Rijke | Hunze dojo | 3e kyu |
| Maarten Hoogendorp | Hunze dojo | 3e kyu |
| Nick Olthof | Michi no Kai dojo | 4e kyu |
| Maroeska van Veen | Mushin dojo | 4e kyu |
| Djoerd Hiemstra | Hunze dojo | 4e kyu |
| Maike Kwanten | Shudokan dojo | 4e kyu |
|
|
||
| Resultaten kyu examens oktober 2003 te Utrecht | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| Roeland van Gaal | Shiseikan dojo | 1e kyu |
| Bert van der Laan | Hunze dojo | 1e kyu |
| Erik Haverbeke | Mushin dojo | 2e kyu |
| Janneke Rats | Enshin dojo | 3e kyu |
| Jurjen van de Groep | Enshin dojo | 3e kyu |
| Geert Jan Schuite | Enshin dojo | 3e kyu |
| John Zantinge | Shudokan dojo | 4e kyu |
| Wietske Andringa | Shudokan dojo | 4e kyu |
| Matsie Siebioda | Mushin dojo | 4e kyu |
| Sjef van de Rijke | Hunze dojo | 4e kyu |
| Maroeska van Veen | Mushin dojo | 5e kyu |
| Bosj Boschma | Mushin dojo | 5e kyu |
|
|
||
| Resultaten Dan examens tijdens EKF seminar juli 2003 in Martigny, Zwitserland | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| Erik van Zanten | Shiseikan dojo | Godan |
| Frans de Reus | Mushin dojo | Nidan |
| Nedzib Tafro | Enshin dojo | Shodan |
|
|
||
| Kyu graduatie tijdens Pinksterseminar 2003 | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| Petra van der Goot | Mushin dojo | 4e kyu |
| Wietske Andringa | Shudokan dojo | 5e kyu |
| Maike Kwanten | Shudokan dojo | 5e kyu |
| Sjef van de Rijke | Hunze dojo | 5e kyu |
| John Zantinge | Shudokan dojo | 5e kyu |
| Djoert Hiemstra | Hunze dojo | 5e kyu |
|
|
||
| Resultaten Dan examens tijdens ANKF seminar maart 2003 in Miyakojono, Japan | ||
| Naam | Dojo | Behaalde graad |
| Linda van der Kamp |
Michi no Kai dojo |
Godan |
|
Jeanet Pot |
Shudokan dojo |
Sandan |
|
Lammert Kamphof |
Hunze dojo |
Nidan |
|
Roger Thiel |
Mushin dojo |
Nidan |
|
Bodil Stelwagen |
Shudokan dojo |
Shodan |
|
|
||
| Resultaten kyu examens maart 2003 te Amstelveen | ||
| Reinout Havinga |
Hunze dojo |
2e kyu |
|
Bert van der Laan |
Hunze dojo |
2e kyu |
|
Sebastiaan Verboom |
Mushin dojo |
2e kyu |
|
Erik Haverbeke |
Mushin dojo |
3e kyu |
| Piet van Tuyl |
Enshin dojo |
4e kyu |
| Jurjen van de Groep |
Enshin dojo |
4e kyu |
|
Janneke Rats-Lucardie |
Enshin dojo |
4e kyu |
|
Matsie Slebioda |
Mushin dojo |
5e kyu |